<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Badania usg 3d i usg 4d</title>
	<atom:link href="http://www.usg.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usg.edu.pl</link>
	<description>Informacje medyczne</description>
	<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:21:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=370</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ultrasonografia w położnictwie</title>
		<link>http://www.usg.edu.pl/ultrasonografia-w-poloznictwie/</link>
		<comments>http://www.usg.edu.pl/ultrasonografia-w-poloznictwie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<category><![CDATA[USG brzucha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usg.edu.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Ultrasonografia w położnictwie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usg.edu.pl/ultrasonografia-w-poloznictwie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie USG</title>
		<link>http://www.usg.edu.pl/badanie-usg/</link>
		<comments>http://www.usg.edu.pl/badanie-usg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 21:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usg.edu.pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Najczęściej badanie USG wykonują lekarze radiolodzy lub rentgenodiagnostycy, ale wykonują je również interniści, kardiolodzy, ginekolodzy, ortopedzi w zależności od specyfiki badania. USG przeprowadzać można niemal wszędzie – w szpitalach, w przychodniach, w gabinetach prywatnych.

Badanie jest całkowicie bezbolesne i pozbawione ryzyka, ponieważ energia fal ultradźwiękowych jest niewielka. Wyjątek stanowi diagnostyka płodu, ponieważ struktura nowego życia jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usg.edu.pl/badanie-usg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metody badań ultradźwiękowych (USG)</title>
		<link>http://www.usg.edu.pl/metody-badan-usg/</link>
		<comments>http://www.usg.edu.pl/metody-badan-usg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[Zabiegi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usg.edu.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[W diagnostyce są stosowane cztery rodzaje badań USG: poprzez skórę, poprzez sondę wprowadzaną do jam ciała, badanie śródoperacyjne oraz w kąpieli wodnej.
Badanie poprzez skórę - sonda przylega bezpośrednio do skóry i tą metodą wykonuje się większość badań stosowanych rutynowo.
Badanie poprzez sondę wprowadzaną do jam ciała – sonda może być wprowadzana do odbytu, pochwy, pęcherza moczowego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usg.edu.pl/metody-badan-usg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aparatura ultrasonograficzna</title>
		<link>http://www.usg.edu.pl/aparatura-ultrasonograficzna/</link>
		<comments>http://www.usg.edu.pl/aparatura-ultrasonograficzna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aparatura U]]></category>

		<category><![CDATA[Zabiegi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usg.edu.pl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[W diagnostyce ultrasonograficznej stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 1,5 do 10MHz. Współcześnie stosowane aparaty są konstruowane z myślą o wielorakich zastosowaniach diagnostycznych.

 Pozwalają uzyskać obraz w tzw. czasie rzeczywistym tj. zgodnie z ruchomości danego narządu np. serca lub zgodnie z ruchomością oddechową takich narządów jak wątroba, nerka, śledziona.
Zasadniczą częścią aparatu ultradźwiękowego jest sonda (głowica), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usg.edu.pl/aparatura-ultrasonograficzna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrasonografia zabiegowa</title>
		<link>http://www.usg.edu.pl/ultrasonografia-zabiegowa/</link>
		<comments>http://www.usg.edu.pl/ultrasonografia-zabiegowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diagnostyka USG]]></category>

		<category><![CDATA[Zabiegi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usg.edu.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Ultrasonografia zabiegowa - nazwą tą określa się wykonywane pod kontrolą aparatu USG zabiegi np. diagnostyczne, lecznicze i celowane.
Zabiegi diagnostyczne to np. biopsje cytologiczne lub z pobraniem skrawka materiału do badań histopatologicznych. Zabiegi lecznicze wykonywane przy współudziale sondy USG to np. opróżnienie torbieli i krwiaków, drenaż ropni o różnej lokalizacji, zakładanie przez skórne drenów do nerek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usg.edu.pl/ultrasonografia-zabiegowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aparaty USG</title>
		<link>http://www.usg.edu.pl/aparaty-usg/</link>
		<comments>http://www.usg.edu.pl/aparaty-usg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EndoUSG]]></category>

		<category><![CDATA[Aparat USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usg.edu.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[USG wykorzystuje fale ultradźwiękowe tak samo jak robią to na przykład delfiny lub nietoperze. Urządzenie USG składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest głowica i trzyma ją lekarz. Jest to jednocześnie nadajnik i odbiornik fal ultradźwiękowych. Drugą część stanowi sam aparat wyglądający jak komputer. 
Posiada on monitor, na którym pojawia się obraz z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usg.edu.pl/aparaty-usg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USG w domu pacjenta</title>
		<link>http://www.usg.edu.pl/usg-w-domu-pacjenta/</link>
		<comments>http://www.usg.edu.pl/usg-w-domu-pacjenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[USG Warszawa]]></category>

		<category><![CDATA[USG dopplerowskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usg.edu.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[USG, ultrasonografia, to metoda diagnostyczna wykorzystująca fale dźwiękowe. Wykorzystując zjawisko rozpraszania, rozchodzenia się i odbicia fal w różnych tkankach można uzyskać dokładny obraz przestrzeni wewnątrz ciała.

 Dzięki USG można obserwować w czasie rzeczywistym organy wewnętrzne pacjenta, jamę brzuszną albo na przykład bijące serce – jest to wtedy badanie echokardiograficzne - albo zobaczyć płód w brzuchu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usg.edu.pl/usg-w-domu-pacjenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dostępność i cena badania usg doppler</title>
		<link>http://www.usg.edu.pl/dostepnosc-i-cena-badania-usg-doppler/</link>
		<comments>http://www.usg.edu.pl/dostepnosc-i-cena-badania-usg-doppler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usg.edu.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Dostępność różnego rodzaju sond USG daje możliwość dokładnej i wiarygodnej oceny wszystkich narządów w obrębie jamy brzusznej: wątroba, drogi żółciowe z pęcherzykiem żółciowym, trzustki, śledziony, nerek i pęcherza moczowego oraz przestrzeni zaotrzewnowej. Istnieją również głowice do badania tarczycy, jąder oraz sutków. Inny rodzaj aparatu USG umożliwia badanie prostaty zarówno przez powłoki brzuszne z możliwością oceny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usg.edu.pl/dostepnosc-i-cena-badania-usg-doppler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USG kobiet w ciąży</title>
		<link>http://www.usg.edu.pl/usg-kobiet-w-ciazy/</link>
		<comments>http://www.usg.edu.pl/usg-kobiet-w-ciazy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diagnostyka USG]]></category>

		<category><![CDATA[USG kobiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usg.edu.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach standardem jest wykonywanie USG podczas ciąży. Pozwala niemal bezbłędnie monitorować rozwój płodu. Lekarze ginekolodzy zalecają wykonać je przynajmniej trzy razy w ciągu całego okresu ciąży – pierwsze między 11 a 14 tygodniem, drugie między 11 a 22, a trzecie po 30 tygodniu ciąży. Tego typu kontrolne badanie dotyczy ciąży przebiegającej w sposób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usg.edu.pl/usg-kobiet-w-ciazy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ważne badania usg</title>
		<link>http://www.usg.edu.pl/wazne-badania-usg/</link>
		<comments>http://www.usg.edu.pl/wazne-badania-usg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usg.edu.pl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Za pomocą aparatu USG można badać niemal wszystkie narządy: jama brzuszna, narządy rodne, piersi, rozwój płodu, tarczyca, naczynia krwionośne, serce, oko, mózgu, stawy oraz kości. 
Zaleceniem są oczywiście symptomy chorobowe, ale można je wykonać również prewencyjnie, szczególnie w gabinetach prywatnych. Każdą taką decyzję warto jednak skonsultować z lekarzem. 

W profilaktyce chorób szczególne ważne jest wykonanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usg.edu.pl/wazne-badania-usg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

