<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Badania usg 3d i usg 4d</title>
	<link>http://www.usg.edu.pl</link>
	<description>Informacje medyczne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 16:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Diagnostyka naczyń krwionośnych metoda USG</title>
		<description>Diagnostykę naczyń krwionośnych metodą USG przeprowadza się stosując USG dopplerowskie. Sprawdza się w ten sposób naczynia szyjne i kręgowe, żylne i tętnicze kończyn dolnych. Jeśli krew napotyka na przeszkody przepływając przez żyły i aorty badanie USG dopplerowskie odnajdzie je i pozwoli na szybką ich analizę. Dzięki temu można ocenić skład ...</description>
		<link>http://www.usg.edu.pl/diagnostyka-naczyn-krwionosnych-metoda-usg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Badanie ultrasonograficzne 4D</title>
		<description>Badanie ultrasonograficzne 4D ma możliwość zastosowania w czterowymiarowym obrazowaniu powierzchniowym płodu, ocenie jego aktywności motorycznej i zachowań. Można dokonać również biopsji 4D w czasie rzeczywistym, wykonać badanie z użyciem kolorowego Dopplera, urodynamiczne oraz badanie serca płodu. Wady strukturalne serca występują u niemal 1% noworodków. Dzięki ultrasonografii można badać również nerwy ...</description>
		<link>http://www.usg.edu.pl/badanie-ultrasonograficzne-4d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Badania USG 3D i 4D</title>
		<description>Nagrania USG, wykonywane w technice 3D i 4D są przekazywane na życzenie pacjentom w formacie DVD. W ten sposób zapisany obraz jeszcze nie narodzonego dziecka, jego twarzy, płci i zachowania stanowi unikalną pamiątkę dla przyszłych rodziców. Udostępniana jest również dokumentacja zdjęciowa USG zdjęć czarno-białych i kolorowych. Na płycie CD pacjent ...</description>
		<link>http://www.usg.edu.pl/badania-usg-3d-i-4d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Badanie USG wykrywa choroby</title>
		<description>Kiedy pacjent przychodzi z bólem do lekarza, jego przyczyna może być zlokalizowana dzięki badaniu USG, jeśli oczywiście są to objawy kwalifikujące się. Jeśli chodzi i bóle brzucha, często pojawia się problem z nerkami lub pęcherzem moczowym. Badanie USG może wykryć w takim wypadku guzy, torbiele nerek, zapalenie lub kamicę nerkową, ...</description>
		<link>http://www.usg.edu.pl/badanie-usg-wykrywa-choroby/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Metoda ultrasonograficzna do wykrywania niepłodności</title>
		<description>Do monitorowania niepłodności stosuje się metodę ultrasonograficzną. Monitorowanie cyklu jest serią badań. Celem tego badania jest stwierdzenie czy dochodzi do jajeczkowania czy potwierdzenie owulacji. Mierze poddawane są pęcherzyki i szerokość błony śluzowej macicy między szóstym a dziewiątym dniem cyklu. Stosuje się wtedy głowicę dopochwową. Poza tym, badanie USG stosuje się ...</description>
		<link>http://www.usg.edu.pl/metoda-ultrasonograficzna-do-wykrywania-nieplodnosci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Badanie ultrasonograficzne piersi</title>
		<description>W badaniu ultrasonograficznym piersi u młodych kobiet między 35 a 40 rokiem życia, u których w biuście przeważa objętościowo tkanka gruczołowa jest duża szansa zaobserwować jakiekolwiek zmiany, mogące prowadzić do powstania guzków piersi. U kobiet starszych USG nie wystarcza, ponieważ po 45 roku życia tkanka gruczołowa zaczyna zanikać. Jeśli kobieta ...</description>
		<link>http://www.usg.edu.pl/badanie-ultrasonograficzne-piersi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USG piersi wykrywa raka piersi</title>
		<description>Istnieje wciąż duża zachorowalność wśród kobiet na raka piersi lub sutka. USG piersi jest badaniem podstawowym w badaniu tkanki gruczołowej sutka. Dla pacjentek powyżej pięćdziesiątego roku życia badanie sonomamograficzne nie wystarcza, dlatego też konieczne jest badanie mamograficzne. Natomiast w przypadku młodszych pacjentek USG piersi doskonale uwidacznia wszelkie zmiany. W badaniu ...</description>
		<link>http://www.usg.edu.pl/usg-piersi-wykrywa-raka-piersi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sonohisterografia w ultrasonografii</title>
		<description>W ultrasonografii stosuje się metodę SIS, czyli sonohisterografię. Sonohisterografia to szybka i bezbolesna metoda używana podczas podejrzenia o zmiany w błonie śluzowej macicy czyli tzw. endometrium oraz w przypadku prawdopodobnych zmian kształtu jamy macicy spowodowanych  zmianami w zakresie mięśnia macicy. Metoda ta pozwala na szybkie wyjaśnienie wątpliwości. Metoda 2D ...</description>
		<link>http://www.usg.edu.pl/sonohisterografia-w-ultrasonografii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co można badać za pomocą usg?</title>
		<description>Za pomocą usg można zbadać wiele narządów, takich jak jama brzuszna, przydatki, tarczyca, a także jelita czy oczy. Badanie jelita, dla niektórych osób może być wstydliwe. Warto jednak je wykonać. Specyficzne jest badanie oka. Aby wykonać to badanie, trzeba do powieki lub bezpośrednio rogówki przyłożyć niewielka głowicę. Poprzez badanie usg ...</description>
		<link>http://www.usg.edu.pl/co-mozna-badac-za-pomoca-usg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kiedy wykonać usg?</title>
		<description>Badanie usg można wykonać, gdy są symptomy chorobowe oraz, gdy badanie wykonywane jest prewencyjnie. Można udać się na wizytę lekarską a także zamówić sobie badanie prywatnie. Warto jednak zaznaczyć, że taka decyzja powinna być skonsultowana z lekarzem. Jak każde badanie, tak i badanie usg, powinno być wykonane wtedy, gdy są ...</description>
		<link>http://www.usg.edu.pl/kiedy-wykonac-usg/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
